

집필진 소개

황선욱
숭실대학교 명예교수
바른 인성과 창의·융합적 사고력을 갖춘
인재 양성에 적합한 교과서를 개발하고자 하였습니다.
- 강병개 성신여자대학교 명예교수
- 이광연 한서대학교 교수
- 장홍월 개원중학교 수석교사
- 정종식 중앙대학교 사범대학 부속중학교 수석교사
- 안영석 오류중학교 교사
- 정상우 고려대학교 사범대학 부속중학교 교사
단계별 수업 활용법
실시간 평가와 피드백을 통한 수준별 맞춤 학습으로 더 효과적인 수학 수업을 경험해 보세요.

원하는 형태로 학습 활동을 직접 구성해 보세요.

AI 보조교사가 학습 데이터를 분석하여 추천한 학습으로 간편하게 수업을 재구성해 보세요.

문서와 이미지, 웹 페이지 링크 등 필요한 참고자료를 추가하여 활용해 보세요.

다양한 공학 도구로 수학의 개념과 원리를 직관적으로 탐구하고,
활동하며 참여하는 학생 주도적 수업을 진행해 보세요.

선생님과 학생의 화면을 동기화할 수 있어 수업 속도에 맞춘 원활한 수업이 가능해요.


학생들의 접속 상태, 참여 현황, 제출 답안을 실시간으로 확인하여, 즉각적인 피드백을 제공할 수 있어요.

학급 내 모둠을 생성하여 모둠 활동과프로젝트형 수업을 진행하고,
모둠 구성원 간 손 필기 작성 과정을 실시간으로 공유해 보세요.

AI 맞춤 학습으로 실시간 피드백과 수준별 맞춤 학습을 구현해 보세요.

재미있는 게임을 통해 학습 내용을 효과적인 방식으로 익히고,
수학 용어의 개념을 초성 퀴즈로 빠르게 복습할 수 있어요.

대시보드로 전체 학생들의 수업 현황 및 차시별 학습 결과를 한눈에 보고,
학습 데이터를 기반으로 분석한 학생 개인별 학습 코칭 방향성을 확인할 수 있어요.

AI 기반으로 학습 데이터를 분석하여 학생 개인별 성취도에 따른 맞춤형 자료를 쉽게 제공할 수 있어요.

학생 개인별 대시보드에서 지식태그와 학습맵을 통해, 습득한 지식 목록을 직관적으로 파악할 수 있어요.

중학 수학 1 학습 목차
황선욱
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅰ. 소인수분해1 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 소수와 합성수 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 소수와 합성수 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 에라토스테네스의 체 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
특화 | 수학 이야기 | ||
특화 | 신나는 놀이 & 수학 | ||
2. 소인수분해 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 거듭제곱 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 소인수 | ||
수업 | 소인수분해 | ||
수업 | 함께하기 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
3. 최대공약수와 최소공배수 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 최대공약수 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기 | ||
수업 | 서로소 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 창의 UP 프로젝트 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅱ. 정수와 유리수 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 정수와 유리수 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 양의 부호와 음의 부호 | ||
수업 | 양수와 음수 | ||
수업 | 정수 | ||
수업 | 유리수 | ||
수업 | 수직선 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
2. 정수와 유리수의 대소 관계 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 절댓값 | ||
수업 | 수의 대소 비교 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 수의 대소 관계 | ||
수업 | 부등호의 사용 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
3. 정수와 유리수의 덧셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 셈돌을 사용한 정수의 덧셈 | ||
수업 | 정수의 덧셈 | ||
수업 | 유리수의 덧셈 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 덧셈의 교환법칙과 결합법칙 | ||
수업 | 덧셈의 계산 법칙 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
4. 정수와 유리수의 뺄셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 유리수의 뺄셈 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 신나는 놀이 & 수학 | ||
5. 정수와 유리수의 곱셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 양의 정수와 정수의 곱셈 | ||
수업 | 음의 정수와 정수의 곱셈 | ||
수업 | 유리수의 곱셈 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 곱셈의 교환법칙과 결합법칙 | ||
수업 | 곱셈의 계산 법칙 | ||
수업 | 셋 이상의 수의 곱의 부호 | ||
수업 | 분배법칙 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
6. 정수와 유리수의 나눗셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 정수의 나눗셈 | ||
수업 | 유리수의 나눗셈 | ||
수업 | 역수 | ||
수업 | 역수를 이용한 유리수의 나눗셈 | ||
수업 | 나눗셈을 이용한 분수의 부호 | ||
수업 | 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 꿈으로 향하는 수학 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅲ. 문자와 식 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 문자의 사용과 식의 값 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 문자를 사용한 식 | ||
수업 | 곱셈 기호의 생략 | ||
수업 | 나눗셈 기호의 생략 | ||
수업 | 식의 값 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 신나는 놀이 & 수학 | ||
2. 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 항, 상수항, 계수, 다항식, 단항식 | ||
수업 | 차수 | ||
수업 | 다항식의 차수와 일차식 | ||
수업 | 단항식과 수의 곱셈, 나눗셈 | ||
수업 | 일차식과 수의 곱셈, 나눗셈 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
3. 일차식의 덧셈과 뺄셈 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 동류항 | ||
수업 | 일차식의 덧셈과 뺄셈 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
4. 등식과 방정식 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 등식 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 방정식과 그 해 | ||
수업 | 항등식 | ||
수업 | 등식의 성질 | ||
수업 | 이항 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
5. 일차방정식의 풀이 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 일차방정식 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 일차방정식의 풀이 | ||
수업 | 일차방정식을 활용한 문제해결 | ||
수업 | 일차방정식을 활용한 문제해결 단계 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 창의 UP 프로젝트 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅳ. 좌표평면과 그래프 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 소수와 합성수 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 수직선 위의 점의 좌표 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 순서쌍과 좌표평면 | ||
수업 | 좌표평면 위의 점의 좌표 | ||
수업 | 사분면 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 사분면 위에 있는 점의 좌표의 부호 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 수학 이야기 | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
2. 그래프 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 그래프 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 다양한 상황에 대한 그래프의 표현 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 그래프의 해석 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 주기 현상을 나타내는 그래프의 해석 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
3. 정비례 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 변수 | ||
수업 | 정비례 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 정비례 관계의 그래프 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
4. 반비례 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 반비례 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 반비례 관계의 그래프 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 꿈으로 향하는 수학 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅴ. 기본 도형과 작도 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 점, 선, 면 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 점, 선, 면 | ||
수업 | 교점과 교선 | ||
수업 | 직선 | ||
수업 | 반직선 | ||
수업 | 선분 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 두 점 사이의 거리 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
2. 각 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 각의 뜻과 기호 | ||
수업 | 평각과 직각 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 교각과 맞꼭지각 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 맞꼭지각의 성질 | ||
수업 | 직교와 수직이등분선 | ||
수업 | 수선의 발 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
3. 위치 관계 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 점과 직선의 위치 관계 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 평면에서 두 직선의 위치 관계 | ||
수업 | 공간에서 두 직선의 위치 관계 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 | ||
수업 | 수선의 발 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
4. 평행선의 성질 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 동위각과 엇각 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 평행선과 동위각 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 평행선과 엇각 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
5. 간단한 도형의 작도 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 작도 | ||
수업 | 길이가 같은 선분의 작도 | ||
수업 | 크기가 같은 각의 작도 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
6. 삼각형의 작도 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 삼각형의 대변과 대각 | ||
수업 | 삼각형의 세 변의 길이 사이의 관계 | ||
수업 | 세 변을 알 때 삼각형의 작도 | ||
수업 | 두 변과 그 끼인각을 알 때 삼각형의 작도 | ||
수업 | 한 변과 그 양 끝 각을 알 때 삼각형의 작도 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 신나는 놀이 & 수학 | ||
7. 삼각형의 합동 조건 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 삼각형의 합동 조건 | ||
수업 | 두 삼각형의 합동 판별 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 창의 UP 프로젝트 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅵ. 평면도형의 성질 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 다각형 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 다각형의 내각과 외각 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 다각형의 대각선의 개수 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
2. 삼각형의 내각과 외각 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 삼각형의 내각과 외각의 성질 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
3. 다각형의 내각과 외각의 크기의 합 |
수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 다각형의 내각의 크기의 합 | ||
수업 | 정다각형의 한 내각의 크기 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 다각형의 외각의 크기의 합 | ||
수업 | 정다각형의 한 외각의 크기 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
4. 원과 부채꼴 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 호, 할선, 현 | ||
수업 | 부채꼴, 중심각, 활꼴 | ||
수업 | 부채꼴의 중심각의 크기와 호의 길이, 넓이 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
5. 부채꼴의 호의 길이와 넓이 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 원주율 π | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 부채꼴의 호의 길이와 넓이 | ||
수업 | 부채꼴의 넓이 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 수학 이야기 | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 창의 UP 프로젝트 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅶ. 입체도형의 성질 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 다면체 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 다면체 | ||
수업 | 다면체를 평면으로 자른 단면 | ||
수업 | 각뿔대 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 정다면체 | ||
수업 | 정다면체의 면의 모양 | ||
수업 | 정다면체의 전개도 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
2. 회전체 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 회전체와 회전축 | ||
수업 | 원뿔대 | ||
수업 | 회전체의 성질 | ||
수업 | 함께하기 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 신나는 놀이 & 수학 | ||
3. 기둥과 뿔의 부피 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 각기둥의 부피 | ||
수업 | 원기둥의 부피 | ||
수업 | 기둥의 부피 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 뿔의 부피 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
4. 기둥과 뿔의 겉넓이 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 기둥의 겉넓이 | ||
수업 | 뿔의 겉넓이 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
5. 구의 부피와 겉넓이 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 구의 부피 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 구의 겉넓이 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
대단원 마무리 | 수업 | 대단원 핵심 개념 | |
평가 | 대단원 마무리 문제 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완/강화) | ||
수업 | 스스로 돌아보기 | ||
특화 | 창의 UP 프로젝트 | ||
특화 | 놀이 & 활동 콘텐츠 |
단원명 | 소단원 | 콘텐츠 유형 | 콘텐츠명 |
---|---|---|---|
Ⅷ. 자료의 정리와 해석 | 대단원 도입 | 수업 | 대단원 소개 / 수학과 연결 짓기 / 스스로 계획하기 |
평가 | 진단평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습 (개념/보완) | ||
1. 대푯값 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 변량과 대푯값 | ||
수업 | 중앙값 | ||
수업 | 최빈값 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 적절한 대푯값 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
2. 줄기와 잎 그림 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 줄기와 잎 그림 | ||
수업 | 함께하기 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
3. 도수분포표와 히스토그램 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 도수분포표 | ||
수업 | 함께하기 | ||
수업 | 도수분포표의 계급의 개수 | ||
수업 | 히스토그램 | ||
수업 | 도수분포다각형 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 창의적 탐구 & 활동 | ||
4. 상대도수와 그 그래프 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 상대도수 | ||
수업 | 상대도수의 분포를 나타낸 그래프 | ||
수업 | 생각 열기 | ||
수업 | 도수의 총합이 다른 두 자료의 분포 비교 | ||
수업 | 생각이 크는 수학 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
수업 | 소단원 핵심 개념 | ||
평가 | 형성평가 | ||
맞춤 | AI 학습 리포트 & 맞춤 학습(개념/보완/강화) | ||
특화 | 교구 & 공학 도구 | ||
5. 통계적 문제해결 | 수업 | 학습 목표 | |
수업 | 통계적 문제해결 | ||
